Jaké hodnoty očekávat u specifických atributů v metafields?
Různé atributy vyžadují různé formáty. Pokud vaše hodnoty neodpovídají očekávanému formátu, data nemusí být odeslána do GMC.
Při vytváření metafields je důležité znát jejich typ a formát. To vám pomůže odeslat informace do GMC bez chyb. Upozorňujeme, že formát je citlivý na velikost písmen a odkazujte na příslušnou dokumentaci atributu, pokud potřebujete více informací.
Definice metafieldu - Typ | Atribut metafieldu | Očekávaný formát | Příklad |
|---|---|---|---|
Jednořádkový text | URL1, URL2 | https://www.example.com/image2.jpg, https://www.example.com/image3.jpg | |
Jednořádkový text | URL (včetně http nebo https) | ||
Jednořádkový text | Podporované hodnoty: newborn, infant, toddler, kids, adult. | adult | |
Jednořádkový text | Podporované hodnoty: in_stock, out_of_stock, preorder, backorder. Poznámka: atribut preorder vyžaduje atribut [availability_date]. | in_stock | |
Datum | Datum, čas a časové pásmo. (YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm], nebo YYYY-MM-DDThh:mmZ) | 2016-12-25T13:00-0800 | |
Jednořádkový text | Řetězec | Adnabu | |
Jednořádkový text | URL (včetně http nebo https) | ||
Jednořádkový text | Řetězec | Purple | |
Jednořádkový text | Podporované hodnoty: new, refurbished, used. Poznámka: vyžadováno, když je produkt použitý nebo repasovaný. | refurbished | |
Peníze | Číslo + měna | 10.00 USD | |
Jednořádkový text | Řetězec | tropical | |
Víceřádkový text | Řetězec | Google Chromecast byl navržen tak, aby se diskrétně připojil k vaší TV. | |
Jednořádkový text | Podporované hodnoty: A+, A, A+, A, B. C. D, E, F, G | A+ | |
Datum | Datum, čas a časové pásmo. (YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm], nebo YYYY-MM-DDThh:mmZ) | 2016-02-24T00:30-0800 | |
Jednořádkový text | Číslo s 0,8,12,13 nebo 14 číslicemi | 3234567890126 | |
Jednořádkový text | Předdefinovaná ID nebo celá cesta | 2271 nebo Oblečení a doplňky > Oblečení > Šaty | |
Jednořádkový text | splátka(měsíce:částka:akontace) | 6:50 EUR:200 EUR | |
Jednořádkový text | Podporované hodnoty: yes, true, no, false | yes | |
Jednořádkový text | Podporované hodnoty: yes, true, no, false | yes | |
Jednořádkový text | Řetězec | GO12345OOGLE | |
Jednořádkový text | Unicode znaky | Kůže | |
Jednořádkový text | Číslo | 4 | |
Jednořádkový text | URL | ||
Jednořádkový text | Číslo | 7 | |
Jednořádkový text | Unicode znaky | Pruhovaný | |
Peníze | Číslo + měna | 15.00 USD | |
JSON | Řetězec |
| |
Rozměr | délka produktu: cm, inšířka produktu: cm, invýška produktu: cm, in | 20 in40 in10 in | |
Hmotnost | hmotnost produktu: lb, oz, g, kg | 3.5 lb | |
Jednořádkový text | Řetězec | "highlight1", "highlight2" | |
Jednořádkový text | Řetězec | Domov > Ženy > Šaty > Maxi šaty | |
Peníze | Číslo + měna | 15.00 USD | |
Datum | Rozsah dat s počátečním a koncovým datem s časem a časovým pásmem odděleným "/" | 2016-02-24T13:00-0800/2016-02-29T15:30-0800 | |
Jednořádkový text | Unicode znakyshipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:min_transit_time:max_transit_time) | US:80302:6.49 | |
Rozměr | Číslo + jednotka rozměru (cm, palec) | 20 in | |
Jednořádkový text | Unicode znaky | Nadměrný | |
Hmotnost | Číslo + jednotka (lb, oz, g, kg) | 3 kg | |
Jednořádkový text | Řetězec, 2 znaky kódu země | CH, AT | |
Jednořádkový text | Řetězec | XL | |
Jednořádkový text | Podporované hodnoty: AU, BR, CN, DE, EU, FR, IT, JPMEX, UK, US | US | |
Jednořádkový text | [období]:[délka_období][částka]Období: měsíc, rok | měsíc:12:50 EUR | |
Jednořádkový text | Řetězec | apparel | |
Jednořádkový text | Řetězec | Organické bavlněné tričko pro muže | |
| Číslo + jednotkaHmotnost: oz, lb, mg, g, kgObjem (US imperiální): floz, pt, qt, galObjem (metrický): ml, cl, l, cbmDélka: in, ft, yd, cm, mPlocha: sqft, sqmNa jednotku: ct, list, položka | 100oz | |
| Číslo + jednotkaHmotnost: oz, lb, mg, g, kgObjem (US imperiální): floz, pt, qt, galObjem (metrický): ml, cl, l, cbmDélka: in, ft, yd, cm, mPlocha: sqft, sqmNa jednotku: ct, list, položka | 750ml | |
Jednořádkový text | Řetězec | all_lamps_must_go |
Aktualizováno dne: 19/12/2025
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.