特定の属性に対して期待される値のタイプは何ですか?
異なる属性には異なる形式が必要です。値が特定の期待される形式に従わない場合、データはGMCにプッシュされない可能性があります。
メタフィールドを作成する際には、そのタイプと形式を把握することが重要です。これにより、エラーなく情報をGMCにプッシュできます。形式は**大文字と小文字を区別**し、詳細情報が必要な場合は、それぞれの**属性ドキュメント**を参照してください。
メタフィールド定義 - タイプ | メタフィールド属性 | 期待される形式 | 例 |
---|---|---|---|
1行テキスト | 追加画像リンク | URL1、URL2 | https://www.example.com/image2.jpg、https://www.example.com/image3.jpg |
1行テキスト | 広告リダイレクト | URL(httpまたはhttpsを含む) | https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens |
1行テキスト | 年齢グループ | サポートされる値:newborn、infant、toddler、kids、adult。 | adult |
1行テキスト | 在庫状況 | サポートされる値:in_stock、out_of_stock、preorder、backorder。注:preorder属性には[availability_date]属性が必要です。 | in_stock |
日付 | 在庫状況日 | 日付、時刻、タイムゾーン(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm]、またはYYYY-MM-DDThh:mmZ) | 2016-12-25T13:00-0800 |
1行テキスト | ブランド | 文字列 | Adnabu |
1行テキスト | カノニカルリンク | URL(httpまたはhttpsを含む) | http://www.example.com/writing/google-pens |
1行テキスト | カラー | 文字列 | Purple |
1行テキスト | コンディション | サポートされる値:new、refurbished、used。注:商品が中古または再生品の場合に必要です。 | refurbished |
金額 | 原価 | 数値 + 通貨 | 10.00 USD |
1行テキスト | カスタムラベル0–4 | 文字列 | tropical |
複数行テキスト | 説明 | 文字列 | Google ChromecastはTVに控えめに接続するよう設計されています。 |
1行テキスト | エネルギー効率クラス | サポートされる値:A+++、A++、A+、A、B、C、D、E、F、G | A+ |
日付 | 有効期限日 | 日付、時刻、タイムゾーン(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm]、またはYYYY-MM-DDThh:mmZ) | 2016-02-24T00:30-0800 |
1行テキスト | GTIN | 0、8、12、13、または14桁の数字 | 3234567890126 |
1行テキスト | Google商品カテゴリ | 事前定義されたIDまたはフルパス | 2271またはApparel & Accessories > Clothing > Dresses |
1行テキスト | 分割払い | 分割(月数:金額:頭金) | 6:50 EUR:200 EUR |
1行テキスト | 大人 | サポートされる値:yes、true、no、false | yes |
1行テキスト | バンドル | サポートされる値:yes、true、no、false | yes |
1行テキスト | MPN | 文字列 | GO12345OOGLE |
1行テキスト | 素材 | Unicode文字 | Leather |
1行テキスト | 最大取扱時間、最小取扱時間 | 数値 | 4 |
1行テキスト | モバイルリンク | URL | https://www.m.example.com/writing/fiji-pens |
1行テキスト | マルチパック | 数値 | 7 |
1行テキスト | パターン | Unicode文字 | Striped |
金額 | 価格 | 数値 + 通貨 | 15.00 USD |
JSON | 製品詳細 | 文字列 | |
寸法 | 製品長さ、幅、高さ | 製品長さ:cm、in製品幅:cm、in製品高さ:cm、in | 20 in40 in10 in |
重量 | 製品重量 | 製品重量:lb、oz、g、kg | 3.5 lb |
1行テキスト | 製品のハイライト | 文字列 | "highlight1"、"highlight2" |
1行テキスト | 製品タイプ | 文字列 | Home > Women > Dresses > Maxi Dresses |
金額 | セール価格 | 数値 + 通貨 | 15.00 USD |
日付 | セール価格有効日 | 開始日と終了日を"/"で区切った日付範囲と時刻、タイムゾーン | 2016-02-24T13:00-0800/2016-02-29T15:30-0800 |
1行テキスト | 配送 | Unicode文字shipping(国:郵便番号:価格:最小取扱時間:最大取扱時間:最小トランジット時間:最大トランジット時間) | US:80302:6.49 |
寸法 | 配送長さ、幅、高さ | 数値 + 寸法単位(cm、inch) | 20 in |
1行テキスト | 配送ラベル | Unicode文字 | Oversized |
重量 | 配送重量 | 数値 + 単位(lb、oz、g、kg) | 3 kg |
1行テキスト | Shopping広告の除外国 | 文字列、2文字の国コード | CH、AT |
1行テキスト | サイズ | 文字列 | XL |
1行テキスト | サイズシステム | サポートされる値:AU、BR、CN、DE、EU、FR、IT、JP、MEX、UK、US | US |
1行テキスト | 定期購読費用 | [期間]:[期間の長さ][金額]期間:月、年 | month:12:50 EUR |
1行テキスト | 税カテゴリ | 文字列 | apparel |
1行テキスト | タイトル | 文字列 | Organic Cotton Men's T-Shirt |
単位価格基本測定 | 数値 + 単位重量:oz、lb、mg、g、kg体積(米国のimperial):floz、pt、qt、gal体積(メトリック):ml、cl、l、cbm長さ:in、ft、yd、cm、m面積:sqft、sqm単位あたり:ct、sheet、item | 100oz | |
単位価格測定 | 数値 + 単位重量:oz、lb、mg、g、kg体積(米国のimperial):floz、pt、qt、gal体積(メトリック):ml、cl、l、cbm長さ:in、ft、yd、cm、m面積:sqft、sqm単位あたり:ct、sheet、item | 750ml | |
1行テキスト | プロモーションID | 文字列 | all_lamps_must_go |
更新日 13/03/2025
ありがとうございます