Hvilke verdier forventes for spesifikke attributter i metafelt?
Ulike attributter krever ulikt format. Hvis verdiene dine ikke følger et bestemt forventet format, kan det hende at dataene ikke blir sendt til GMC.
Når du oppretter metafelt, er det viktig å vite deres type og format. Dette vil hjelpe deg med å sende informasjon til GMC uten feil. Vær oppmerksom på at formatet er store- og småbokstavfølsomt og referer til den respektive attributtdokumentasjonen hvis mer informasjon er nødvendig.
Metafeltdefinisjon - Type | Metafeltattributt | Forventet format | Eksempel |
|---|---|---|---|
Enkeltlinjetekst | URL1, URL2 | https://www.example.com/image2.jpg, https://www.example.com/image3.jpg | |
Enkeltlinjetekst | URL (inkludert http eller https) | ||
Enkeltlinjetekst | Støttede verdier: newborn, infant, toddler, kids, adult. | adult | |
Enkeltlinjetekst | Støttede verdier: in_stock, out_of_stock, preorder, backorder. Merk: preorder-attributtet krever [availability_date]-attributt. | in_stock | |
Dato | Dato, tid og tidssone. (YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm], eller YYYY-MM-DDThh:mmZ) | 2016-12-25T13:00-0800 | |
Enkeltlinjetekst | Streng | Adnabu | |
Enkeltlinjetekst | URL (inkludert http eller https) | ||
Enkeltlinjetekst | Streng | Purple | |
Enkeltlinjetekst | Støttede verdier: new, refurbished, used. Merk : kreves når produktet er brukt eller oppusset. | refurbished | |
Penger | Tall + valuta | 10.00 USD | |
Enkeltlinjetekst | Streng | tropical | |
Flerskrittstekst | Streng | Google Chromecast ble designet for å kobles diskret til TV-en din. | |
Enkeltlinjetekst | Støttede verdier: A+, A, A+, A, B. C. D, E, F, G | A+ | |
Dato | Dato, tid og tidssone. (YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm], eller YYYY-MM-DDThh:mmZ) | 2016-02-24T00:30-0800 | |
Enkeltlinjetekst | Tall med 0,8,12,13 eller 14 sifre | 3234567890126 | |
Enkeltlinjetekst | Forhåndsdefinerte ID-er eller full sti | 2271 eller Apparel & Accessories > Clothing > Dresses | |
Enkeltlinjetekst | avbetaling(måneder:beløp:innbetaling) | 6:50 EUR:200 EUR | |
Enkeltlinjetekst | Støttede verdier: ja, true, nei, false | ja | |
Enkeltlinjetekst | Støttede verdier: ja, true, nei, false | ja | |
Enkeltlinjetekst | Streng | GO12345OOGLE | |
Enkeltlinjetekst | Unicode-tegn | Leather | |
Enkeltlinjetekst | Tall | 4 | |
Enkeltlinjetekst | URL | ||
Enkeltlinjetekst | Tall | 7 | |
Enkeltlinjetekst | Unicode-tegn | Striped | |
Penger | Tall + valuta | 15.00 USD | |
JSON | Streng |
| |
Dimensjon | produktlengde: cm, inproduktbredde: cm, inprodukthøyde: cm, in | 20 in40 in10 in | |
Vekt | produktvekt: lb, oz, g, kg | 3.5 lb | |
Enkeltlinjetekst | Streng | "highlight1", "highlight2" | |
Enkeltlinjetekst | Streng | Home > Women > Dresses > Maxi Dresses | |
Penger | Tall + valuta | 15.00 USD | |
Dato | Datoområde med startdato og sluttdato med tid og tidssone separert med "/" | 2016-02-24T13:00-0800/2016-02-29T15:30-0800 | |
Enkeltlinjetekst | Unicode-tegnfrakt(land:postnummer:pris:min_håndteringstid:maks_håndteringstid:min_transittid:maks_transittid) | US:80302:6.49 | |
Dimensjon | Tall + dimensjonsenhet (cm, inch) | 20 in | |
Enkeltlinjetekst | Unicode-tegn | Oversized | |
Vekt | Tall + enhet (lb, oz, g, kg) | 3 kg | |
Enkeltlinjetekst | Streng, 2 tegns landskode | CH, AT | |
Enkeltlinjetekst | Streng | XL | |
Enkeltlinjetekst | Støttede verdier: AU, BR, CN, DE, EU, FR, IT, JPMEX, UK, US | US | |
Enkeltlinjetekst | [periode]:[periode_lengde][beløp]Periode: måned, år | måned:12:50 EUR | |
Enkeltlinjetekst | Streng | apparel | |
Enkeltlinjetekst | Streng | Organic Cotton Men's T-Shirt | |
| Tall + enhetVekt: oz, lb, mg, g, kgVolum (US imperial): floz, pt, qt, galVolum (metrisk): ml, cl, l, cbmLengde: in, ft, yd, cm, mAreal: sqft, sqmPer enhet: ct, ark, enhet | 100oz | |
| Tall + enhetVekt: oz, lb, mg, g, kgVolum (US imperial): floz, pt, qt, galVolum (metrisk): ml, cl, l, cbmLengde: in, ft, yd, cm, mAreal: sqft, sqmPer enhet: ct, ark, enhet | 750ml | |
Enkeltlinjetekst | Streng | all_lamps_must_go |
Oppdatert: 19/12/2025
Takk skal du ha!